| 1 | Massachusetts Institute of TechnologyUnited States | 1 | 100.0 | 100 | 100 | 1 of 243 | 1–4 |
| 2 | Stanford UniversityUnited States | 2 | 99.8 | 100 | 100 | 4 of 243 | 1–7 |
| 3 | Harvard UniversityUnited States | 3 | 99.6 | 100 | 100 | 5 of 243 | 1–7 |
| 4 | Princeton UniversityUnited States | 4 | 99.2 | 99 | 100 | 2 of 243 | 3–7 |
| 5 | University of PennsylvaniaUnited States | 5 | 98.8 | 99 | 100 | 3 of 243 | 3–9 |
| 6 | Yale UniversityUnited States | 6 | 98.6 | 100 | 100 | 7 of 243 | 4–10 |
| 7 | Columbia UniversityUnited States | 7 | 98.4 | 99 | 100 | 6 of 243 | 5–9 |
| 8 | University of ChicagoUnited States | =9 | 96.0 | 99 | 100 | 11 of 243 | 8–12 |
| 9 | Cornell UniversityUnited States | 11 | 92.7 | 99 | 100 | 16 of 243 | 9–18 |
| 10 | University of California, BerkeleyUnited States | 13 | 91.5 | 100 | 100 | 24 of 243 | 10–17 |
| 11 | University of MichiganUnited States | 14 | 89.3 | 98 | 100 | 18 of 243 | 11–19 |
| 12 | New York UniversityUnited States | =15 | 89.2 | 99 | 100 | 25 of 243 | 12–19 |
| 13 | Duke UniversityUnited States | 17 | 85.1 | 98 | 99 | =9 of 243 | 13–28 |
| 14 | Johns Hopkins UniversityUnited States | 18 | 84.8 | 98 | 99 | 15 of 243 | 15–28 |
| 15 | Dartmouth CollegeUnited States | 19 | 84.2 | 87 | 99 | 8 of 243 | 13–25 |
| 16 | Northwestern UniversityUnited States | 20 | 83.8 | 99 | 99 | 17 of 243 | 16–23 |
| 17 | University of California, Los AngelesUnited States | 21 | 83.7 | 99 | 99 | 30 of 243 | 16–27 |
| 18 | McGill UniversityCanada | 22 | 78.2 | 95 | 99 | est. | 21–35 |
| 19 | Vanderbilt UniversityUnited States | 23 | 77.4 | 96 | 99 | 23 of 243 | 21–41 |
| 20 | Carnegie Mellon UniversityUnited States | 24 | 77.2 | 95 | 99 | 22 of 243 | 20–45 |
| 21 | Brown UniversityUnited States | =25 | 76.9 | 92 | 99 | =9 of 243 | 20–47 |
| 22 | Washington University in St. LouisUnited States | 27 | 76.2 | 99 | 98 | 21 of 243 | 22–46 |
| 23 | University of Southern CaliforniaUnited States | 28 | 75.9 | 95 | 99 | 32 of 243 | 19–48 |
| 24 | University of VirginiaUnited States | 29 | 75.8 | 90 | 99 | =19 of 243 | 22–38 |
| 25 | California Institute of TechnologyUnited States | 31 | 75.0 | 99 | 98 | 13 of 243 | 19–65 |
| 26 | Boston UniversityUnited States | 32 | 74.3 | 96 | 99 | 39 of 243 | 23–51 |
| 27 | Tufts UniversityUnited States | 33 | 72.3 | 89 | 99 | 33 of 243 | 26–56 |
| 28 | University of Wisconsin, MadisonUnited States | 35 | 71.0 | 93 | 99 | 56 of 243 | 26–66 |
| 29 | University of Texas at AustinUnited States | 36 | 70.8 | 95 | 98 | 35 of 243 | 28–56 |
| 30 | Georgia Institute of TechnologyUnited States | 37 | 69.5 | 93 | 98 | 27 of 243 | 30–70 |
| 31 | Georgetown UniversityUnited States | 38 | 68.8 | 79 | 99 | 12 of 243 | 24–74 |
| 32 | University of Illinois, Urbana-ChampaignUnited States | 39 | 68.7 | 91 | 99 | 50 of 243 | 31–75 |
| 33 | University of North Carolina, Chapel HillUnited States | 40 | 68.5 | 95 | 98 | 26 of 243 | 28–75 |
| 34 | University of Washington, SeattleUnited States | 41 | 67.9 | 98 | 98 | 46 of 243 | 32–74 |
| 35 | Rice UniversityUnited States | 42 | 67.8 | 95 | 97 | =19 of 243 | 27–96 |
| 36 | University of TorontoCanada | 44 | 67.2 | 97 | 98 | est. | 42–74 |
| 37 | University of Notre DameUnited States | 47 | 64.6 | 76 | 98 | 14 of 243 | 33–87 |
| 38 | University of California, San DiegoUnited States | 48 | 64.4 | 99 | 97 | 54 of 243 | 37–109 |
| 39 | Emory UniversityUnited States | 49 | 64.3 | 92 | 98 | 34 of 243 | 40–91 |
| 40 | Boston CollegeUnited States | 55 | 63.4 | 90 | 97 | 31 of 243 | 36–114 |
| 41 | University of Maryland, College ParkUnited States | =56 | 63.1 | 97 | 97 | 49 of 243 | 40–108 |
| 42 | Northeastern University, USAUnited States | 60 | 61.9 | 92 | 96 | 28 of 243 | 40–123 |
| 43 | University of Minnesota, Twin CitiesUnited States | =61 | 61.5 | 92 | 98 | 91 of 243 | 48–148 |
| 44 | George Washington UniversityUnited States | =64 | 61.1 | 80 | 98 | 41 of 243 | 41–136 |
| 45 | University of California, Santa BarbaraUnited States | 67 | 60.4 | 97 | 97 | 72 of 243 | 45–152 |
| 46 | University of FloridaUnited States | 73 | 59.5 | 85 | 97 | 37 of 243 | 49–159 |
| 47 | University of British ColumbiaCanada | 75 | 58.9 | 95 | 95 | est. | 59–147 |
| 48 | Case Western Reserve UniversityUnited States | 76 | 58.8 | 91 | 97 | 48 of 243 | 44–192 |
| =49 | Rutgers, The State University of New JerseyUnited States | =78 | 58.3 | 90 | 97 | 52 of 243 | 63–167 |
| =49 | University of Colorado, BoulderUnited States | =78 | 58.3 | 96 | 97 | 115 of 243 | 53–177 |
| 51 | University of Massachusetts AmherstUnited States | 80 | 58.0 | 89 | 98 | 76 of 243 | 56–179 |
| 52 | University of California, IrvineUnited States | =83 | 57.7 | 95 | 96 | 60 of 243 | 61–189 |
| 53 | Ohio State UniversityUnited States | 88 | 56.3 | 90 | 97 | 65 of 243 | 66–207 |
| =54 | University of California, DavisUnited States | =90 | 55.5 | 94 | 96 | 71 of 243 | 65–224 |
| =54 | University of RochesterUnited States | =90 | 55.5 | 87 | 97 | 58 of 243 | 53–261 |
| 56 | Purdue UniversityUnited States | 96 | 54.1 | 87 | 97 | 69 of 243 | 74–228 |
| 57 | Indiana University, BloomingtonUnited States | 99 | 53.7 | 88 | 97 | 82 of 243 | 73–252 |
| =58 | Pennsylvania State UniversityUnited States | =101 | 53.1 | 90 | 96 | =88 of 243 | 74–264 |
| =58 | University of CalgaryCanada | =101 | 53.1 | 92 | 94 | est. | 82–236 |
| 60 | Michigan State UniversityUnited States | 106 | 52.7 | 90 | 97 | 122 of 243 | 88–327 |
| 61 | University of WaterlooCanada | 113 | 50.9 | 91 | 93 | est. | 71–255 |
| =62 | Syracuse UniversityUnited States | =114 | 50.4 | 75 | 98 | 68 of 243 | 77–371 |
| =62 | Virginia Polytechnic Institute and State UniversityUnited States | =114 | 50.4 | 84 | 95 | 64 of 243 | 98–328 |
| 64 | Texas A&M University, College StationUnited States | 117 | 50.3 | 85 | 95 | 67 of 243 | 104–358 |
| 65 | University of ArizonaUnited States | =118 | 50.0 | 88 | 97 | =162 of 243 | 95–426 |
| 66 | University of MiamiUnited States | =123 | 49.6 | 86 | 94 | 51 of 243 | 79–347 |
| 67 | Arizona State UniversityUnited States | 127 | 49.1 | 90 | 95 | 126 of 243 | 109–400 |
| =68 | Queen's UniversityCanada | =130 | 48.6 | 81 | 95 | est. | 96–340 |
| =68 | Western University, CanadaCanada | =130 | 48.6 | 84 | 95 | est. | 88–342 |
| 70 | University of PittsburghUnited States | =136 | 48.2 | 93 | 93 | 85 of 243 | 89–412 |
| 71 | Rensselaer Polytechnic InstituteUnited States | 140 | 47.9 | 63 | 98 | 55 of 243 | 78–473 |
| 72 | Tulane UniversityUnited States | =144 | 47.4 | 82 | 93 | 42 of 243 | 90–415 |
| 73 | University of Georgia, AthensUnited States | =150 | 47.0 | 82 | 91 | 36 of 243 | 80–428 |
| 74 | Brigham Young UniversityUnited States | =164 | 46.0 | 67 | 97 | 45 of 243 | 84–495 |
| 75 | University of ConnecticutUnited States | 179 | 45.0 | 87 | 92 | 75 of 243 | 114–499 |
| 76 | McMaster UniversityCanada | =185 | 44.6 | 95 | 77 | est. | 107–498 |
| 77 | Florida State UniversityUnited States | =196 | 43.7 | 84 | 91 | 62 of 243 | 122–523 |
| 78 | University of OregonUnited States | =200 | 43.4 | 84 | 95 | 123 of 243 | 111–586 |
| =79 | Brandeis UniversityUnited States | =208 | 43.1 | 56 | 98 | 59 of 243 | 89–684 |
| =79 | University of Tennessee, KnoxvilleUnited States | =208 | 43.1 | 86 | 92 | 86 of 243 | 126–547 |
| 81 | York UniversityCanada | =222 | 42.5 | 74 | 95 | est. | 177–604 |
| 82 | Wake Forest UniversityUnited States | =230 | 42.0 | 70 | 90 | 29 of 243 | 112–615 |
| 83 | Stony Brook University, The State University of New YorkUnited States | =232 | 41.9 | 87 | 89 | 78 of 243 | 148–594 |
| 84 | North Carolina State UniversityUnited States | =234 | 41.8 | 82 | 89 | 61 of 243 | 143–611 |
| 85 | University of California, Santa CruzUnited States | =250 | 41.3 | 89 | 88 | =106 of 243 | 133–641 |
| 86 | University of UtahUnited States | =273 | 40.2 | 85 | 90 | 104 of 243 | 151–667 |
| 87 | University of DelawareUnited States | =292 | 39.5 | 83 | 90 | 96 of 243 | 182–676 |
| 88 | University of AlbertaCanada | =296 | 39.3 | 88 | 76 | est. | 162–683 |
| 89 | University of Missouri, ColumbiaUnited States | =300 | 39.2 | 77 | 94 | 118 of 243 | 154–708 |
| =90 | Oregon Health & Science UniversityUnited States | =312 | 38.8 | 89 | 77 | est. | 189–854 |
| =90 | Temple UniversityUnited States | =312 | 38.8 | 86 | 91 | =162 of 243 | 169–785 |
| 92 | University of IowaUnited States | =323 | 38.6 | 81 | 90 | =106 of 243 | 163–760 |
| 93 | University of Central FloridaUnited States | =331 | 38.4 | 86 | 81 | 81 of 243 | 206–728 |
| =94 | University of OttawaCanada | =367 | 37.2 | 88 | 69 | est. | 188–780 |
| =94 | University of South Carolina, ColumbiaUnited States | =367 | 37.2 | 79 | 89 | 97 of 243 | 203–781 |
| 96 | University of California, RiversideUnited States | =373 | 37.1 | 87 | 84 | =141 of 243 | 225–837 |
| 97 | University of Nebraska, LincolnUnited States | =378 | 36.7 | 75 | 94 | 155 of 243 | 182–868 |
| =98 | Stevens Institute of TechnologyUnited States | =380 | 36.6 | 59 | 94 | 43 of 243 | 165–853 |
| =98 | Université de MontréalCanada | =380 | 36.6 | 80 | 83 | est. | 188–801 |
| 100 | University of VictoriaCanada | =385 | 36.5 | 84 | 76 | est. | 193–822 |
| 101 | Clemson UniversityUnited States | 393 | 36.3 | 72 | 87 | 53 of 243 | 215–843 |
| =102 | Dalhousie UniversityCanada | =396 | 36.1 | 79 | 83 | est. | 199–868 |
| =102 | University of Illinois, ChicagoUnited States | =396 | 36.1 | 85 | 86 | 143 of 243 | 233–888 |
| =104 | University of HoustonUnited States | =416 | 35.5 | 81 | 87 | 136 of 243 | 237–910 |
| =104 | University of Maryland, BaltimoreUnited States | =416 | 35.5 | 77 | 88 | est. | 223–969 |
| =104 | University of OklahomaUnited States | =416 | 35.5 | 79 | 88 | =116 of 243 | 235–921 |
| =107 | University at Buffalo, The State University of New YorkUnited States | =425 | 35.4 | 79 | 87 | 120 of 243 | 247–921 |
| =107 | University of CincinnatiUnited States | =425 | 35.4 | 81 | 89 | 140 of 243 | 230–946 |
| 109 | Villanova UniversityUnited States | =437 | 34.9 | 36 | 95 | 38 of 243 | 166–953 |
| 110 | University of KansasUnited States | =441 | 34.8 | 73 | 94 | 154 of 243 | 215–1027 |
| 111 | University of VermontUnited States | =449 | 34.5 | 70 | 92 | 99 of 243 | 246–942 |
| =112 | Lehigh UniversityUnited States | =452 | 34.4 | 65 | 85 | 40 of 243 | 219–938 |
| =112 | Simon Fraser UniversityCanada | =452 | 34.4 | 80 | 78 | est. | 241–936 |
| 114 | Louisiana State UniversityUnited States | =463 | 34.2 | 73 | 92 | 128 of 243 | 240–999 |
| 115 | Iowa State UniversityUnited States | =473 | 34.0 | 77 | 89 | 135 of 243 | 266–996 |
| =116 | Drexel UniversityUnited States | =480 | 33.9 | 73 | 89 | 102 of 243 | 255–1010 |
| =116 | Yeshiva UniversityUnited States | =480 | 33.9 | 52 | 94 | 44 of 243 | 189–961 |
| 118 | University of Alabama, BirminghamUnited States | =487 | 33.8 | 86 | 81 | 174 of 243 | 295–1104 |
| =119 | University of Colorado, DenverUnited States | =494 | 33.7 | 89 | 80 | 226 of 243 | 269–1199 |
| =119 | University of KentuckyUnited States | =494 | 33.7 | 73 | 93 | 161 of 243 | 233–1124 |
| 121 | Concordia UniversityCanada | =501 | 33.6 | 81 | 72 | est. | 258–933 |
| 122 | Oregon State UniversityUnited States | =509 | 33.3 | 70 | 93 | 131 of 243 | 258–1015 |
| =123 | University of New MexicoUnited States | =522 | 32.8 | 77 | 91 | 208 of 243 | 251–1272 |
| =123 | University of Texas at DallasUnited States | =522 | 32.8 | 77 | 80 | 105 of 243 | 315–1046 |
| 125 | College of William and MaryUnited States | =528 | 32.6 | 42 | 95 | 47 of 243 | 204–1088 |
| 126 | University at Albany, The State University of New YorkUnited States | =537 | 32.2 | 68 | 94 | 164 of 243 | 259–1127 |
| 127 | Washington State UniversityUnited States | =540 | 32.1 | 80 | 84 | =170 of 243 | 315–1105 |
| 128 | Virginia Commonwealth UniversityUnited States | =544 | 32.0 | 80 | 86 | 189 of 243 | 310–1153 |
| =129 | University of Nebraska Medical CenterUnited States | =546 | 31.9 | 78 | 77 | est. | 305–1235 |
| =129 | Université LavalCanada | =546 | 31.9 | 76 | 75 | est. | 282–1024 |
| =131 | Colorado School of MinesUnited States | =552 | 31.7 | 68 | 80 | 57 of 243 | 303–1095 |
| =131 | Colorado State UniversityUnited States | =552 | 31.7 | 80 | 84 | 179 of 243 | 340–1188 |
| =131 | University of GuelphCanada | =552 | 31.7 | 81 | 59 | est. | 305–1085 |
| 134 | American UniversityUnited States | =557 | 31.5 | 50 | 95 | 79 of 243 | 231–1169 |
| 135 | Illinois Institute of TechnologyUnited States | =563 | 31.4 | 41 | 96 | 90 of 243 | 218–1198 |
| 136 | University of South Florida, TampaUnited States | =569 | 31.3 | 75 | 80 | 111 of 243 | 346–1151 |
| 137 | Kansas State UniversityUnited States | =572 | 31.2 | 63 | 94 | 156 of 243 | 288–1176 |
| =138 | Thomas Jefferson UniversityUnited States | =575 | 31.1 | 74 | 85 | 137 of 243 | 345–1148 |
| =138 | University of Hawaii, ManoaUnited States | =575 | 31.1 | 74 | 91 | 192 of 243 | 308–1237 |
| 140 | Auburn UniversityUnited States | =579 | 31.0 | 63 | 90 | 77 of 243 | 308–1191 |
| 141 | Georgia State UniversityUnited States | =584 | 30.9 | 81 | 83 | 209 of 243 | 335–1346 |
| 142 | University of Alabama, TuscaloosaUnited States | =591 | 30.8 | 68 | 88 | 87 of 243 | 300–1221 |
| =143 | Southern Methodist UniversityUnited States | =604 | 30.4 | 52 | 93 | 70 of 243 | 275–1220 |
| =143 | University of Texas Health Science Center at San AntonioUnited States | =604 | 30.4 | 76 | 73 | est. | 338–1340 |
| 145 | Fordham UniversityUnited States | =616 | 30.1 | 49 | 94 | 74 of 243 | 251–1305 |
| =146 | Florida International UniversityUnited States | =637 | 29.4 | 71 | 81 | 109 of 243 | 405–1271 |
| =146 | George Mason UniversityUnited States | =637 | 29.4 | 73 | 82 | 127 of 243 | 419–1224 |
| 148 | Memorial University of NewfoundlandCanada | =650 | 29.0 | 76 | 62 | est. | 376–1277 |
| 149 | University of ManitobaCanada | =664 | 28.7 | 74 | 68 | est. | 382–1300 |
| 150 | City College of New YorkUnited States | =667 | 28.6 | 40 | 96 | 157 of 243 | 253–1481 |
| =151 | Howard UniversityUnited States | =675 | 28.5 | 25 | 96 | 119 of 243 | 258–1445 |
| =151 | University of Texas Medical Branch at GalvestonUnited States | =675 | 28.5 | 70 | 81 | est. | 409–1371 |
| 153 | University of Tennessee Health Science CenterUnited States | =681 | 28.4 | 72 | 77 | est. | 400–1383 |
| =154 | San Diego State UniversityUnited States | =683 | 28.3 | 63 | 86 | 80 of 243 | 398–1390 |
| =154 | University of Arkansas, FayettevilleUnited States | =683 | 28.3 | 63 | 89 | 110 of 243 | 387–1360 |
| 156 | Wayne State UniversityUnited States | 698 | 27.9 | 71 | 89 | 195 of 243 | 425–1447 |
| =157 | St Louis UniversityUnited States | =699 | 27.8 | 64 | 88 | 112 of 243 | 429–1412 |
| =157 | Toronto Metropolitan UniversityCanada | =699 | 27.8 | 73 | 70 | est. | 404–1305 |
| 159 | University of SaskatchewanCanada | =703 | 27.7 | 72 | 72 | est. | 379–1276 |
| 160 | Seattle UniversityUnited States | =713 | 27.3 | 43 | 94 | 113 of 243 | 350–1487 |
| 161 | Missouri University of Science & TechnologyUnited States | =719 | 27.2 | 67 | 81 | 103 of 243 | 454–1385 |
| =162 | Carleton UniversityCanada | =737 | 26.7 | 71 | 71 | est. | 429–1370 |
| =162 | University of Texas at San AntonioUnited States | =737 | 26.7 | 77 | 75 | 207 of 243 | 474–1575 |
| 164 | University of North TexasUnited States | =752 | 26.4 | 71 | 82 | 177 of 243 | 482–1503 |
| 165 | University of Missouri, Kansas CityUnited States | =759 | 26.2 | 60 | 91 | 165 of 243 | 488–1498 |
| =166 | Texas Tech UniversityUnited States | =762 | 26.1 | 67 | 82 | =133 of 243 | 491–1540 |
| =166 | University of MississippiUnited States | =762 | 26.1 | 67 | 90 | 188 of 243 | 475–1535 |
| =168 | Baylor UniversityUnited States | =768 | 26.0 | 56 | 89 | 93 of 243 | 444–1494 |
| =168 | University of Nevada, RenoUnited States | =768 | 26.0 | 68 | 82 | 146 of 243 | 506–1583 |
| =170 | Binghamton University, State University of New YorkUnited States | =774 | 25.9 | 53 | 84 | 66 of 243 | 461–1458 |
| =170 | Oklahoma State University, StillwaterUnited States | =774 | 25.9 | 64 | 88 | 149 of 243 | 478–1529 |
| =172 | Florida Atlantic UniversityUnited States | =787 | 25.6 | 72 | 78 | 175 of 243 | 518–1600 |
| =172 | University of LouisvilleUnited States | =787 | 25.6 | 67 | 88 | 183 of 243 | 479–1593 |
| 174 | Worcester Polytechnic InstituteUnited States | =804 | 25.2 | 54 | 80 | 63 of 243 | 461–1553 |
| 175 | University of DenverUnited States | =813 | 25.0 | 53 | 90 | 121 of 243 | 439–1662 |
| 176 | Loma Linda UniversityUnited States | =819 | 24.9 | 57 | 89 | est. | 461–1615 |
| =177 | Hofstra UniversityUnited States | =836 | 24.5 | 49 | 92 | =129 of 243 | 478–1666 |
| =177 | University of Nevada, Las VegasUnited States | =836 | 24.5 | 66 | 88 | =211 of 243 | 499–1768 |
| 179 | Université du Québec à MontréalCanada | =848 | 24.3 | 69 | 65 | est. | 512–1531 |
| 180 | Kent State UniversityUnited States | =855 | 24.1 | 67 | 87 | 224 of 243 | 546–1745 |
| =181 | University of Rhode IslandUnited States | =860 | 23.9 | 64 | 80 | 139 of 243 | 574–1658 |
| =181 | University of ToledoUnited States | =860 | 23.9 | 70 | 80 | 204 of 243 | 564–1695 |
| 183 | University of MontanaUnited States | =877 | 23.6 | 54 | 93 | 219 of 243 | 485–1842 |
| =184 | Michigan Technological UniversityUnited States | =883 | 23.5 | 52 | 91 | =141 of 243 | 529–1722 |
| =184 | Mississippi State UniversityUnited States | =883 | 23.5 | 63 | 84 | 169 of 243 | 599–1672 |
| =184 | Utah State UniversityUnited States | =883 | 23.5 | 61 | 89 | 194 of 243 | 588–1694 |
| 187 | North Dakota State UniversityUnited States | =895 | 23.3 | 66 | 80 | =170 of 243 | 590–1704 |
| =188 | Hunter College, City University of New YorkUnited States | =902 | 23.2 | 33 | 92 | 108 of 243 | 495–1740 |
| =188 | Marquette UniversityUnited States | =902 | 23.2 | 40 | 90 | 100 of 243 | 496–1764 |
| =190 | University of Massachusetts LowellUnited States | =907 | 23.1 | 56 | 88 | 147 of 243 | 613–1679 |
| =190 | University of New BrunswickCanada | =907 | 23.1 | 67 | 65 | est. | 523–1659 |
| =190 | University of New HampshireUnited States | =907 | 23.1 | 56 | 88 | 153 of 243 | 577–1754 |
| =190 | University of North Carolina, CharlotteUnited States | =907 | 23.1 | 66 | 77 | 152 of 243 | 629–1690 |
| =194 | Texas Christian UniversityUnited States | =918 | 23.0 | 31 | 89 | 73 of 243 | 535–1721 |
| =194 | University of North DakotaUnited States | =918 | 23.0 | 50 | 90 | =133 of 243 | 541–1759 |
| =196 | Chapman UniversityUnited States | =932 | 22.8 | 42 | 88 | =88 of 243 | 579–1764 |
| =196 | New Jersey Institute of TechnologyUnited States | =932 | 22.8 | 57 | 75 | 83 of 243 | 620–1699 |
| =198 | University of Wisconsin, MilwaukeeUnited States | =938 | 22.7 | 63 | 89 | 235 of 243 | 592–1820 |
| =198 | West Virginia UniversityUnited States | =938 | 22.7 | 63 | 85 | 186 of 243 | 591–1817 |
| 200 | Université de SherbrookeCanada | =947 | 22.5 | 65 | 68 | est. | 564–1656 |
| 201 | Augusta UniversityUnited States | =949 | 22.4 | 73 | 76 | 238 of 243 | 609–1893 |
| 202 | University of DaytonUnited States | =960 | 22.2 | 22 | 91 | 94 of 243 | 590–1793 |
| 203 | University of Maryland, Baltimore CountyUnited States | =974 | 21.8 | 51 | 79 | 84 of 243 | 646–1746 |
| =204 | Ohio UniversityUnited States | =978 | 21.7 | 42 | 92 | 178 of 243 | 594–1810 |
| =204 | University of WindsorCanada | =978 | 21.7 | 60 | 75 | est. | 596–1686 |
| =206 | Old Dominion UniversityUnited States | =986 | 21.4 | 63 | 85 | =227 of 243 | 650–1889 |
| =206 | South Dakota State UniversityUnited States | =986 | 21.4 | 39 | 91 | 144 of 243 | 575–1869 |
| 208 | University of Minnesota, DuluthUnited States | =992 | 21.3 | 32 | 92 | 159 of 243 | 596–1861 |
| 209 | University of WyomingUnited States | =995 | 21.2 | 58 | 86 | 187 of 243 | 651–1877 |
| 210 | Embry-Riddle Aeronautical UniversityUnited States | =1001 | 20.9 | 32 | 87 | 92 of 243 | 625–1835 |
| 211 | University of South DakotaUnited States | =1011 | 20.7 | 36 | 94 | 223 of 243 | 590–1959 |
| 212 | DePaul UniversityUnited States | =1021 | 20.4 | 36 | 90 | 148 of 243 | 622–1946 |
| 213 | Catholic University of AmericaUnited States | =1026 | 20.3 | 23 | 90 | 124 of 243 | 608–1936 |
| 214 | Miami UniversityUnited States | =1044 | 19.9 | 37 | 88 | =129 of 243 | 700–1913 |
| 215 | St. John's UniversityUnited States | =1076 | 19.4 | 46 | 86 | 158 of 243 | 750–1976 |
| 216 | University of Texas at ArlingtonUnited States | =1090 | 19.2 | 58 | 80 | 184 of 243 | 767–1962 |
| =217 | Creighton UniversityUnited States | =1107 | 19.0 | 18 | 85 | 95 of 243 | 761–1955 |
| =217 | Florida Agricultural and Mechanical UniversityUnited States | =1107 | 19.0 | 44 | 86 | 160 of 243 | 704–2046 |
| =217 | Portland State UniversityUnited States | =1107 | 19.0 | 51 | 89 | 217 of 243 | 762–2018 |
| =217 | Texas Tech University Health Sciences CenterUnited States | =1107 | 19.0 | 37 | 87 | est. | 692–1994 |
| =217 | University of California, MercedUnited States | =1107 | 19.0 | 62 | 73 | 191 of 243 | 783–1997 |
| =222 | Northern Arizona UniversityUnited States | =1116 | 18.9 | 59 | 79 | =211 of 243 | 806–1969 |
| =222 | University of IdahoUnited States | =1116 | 18.9 | 53 | 85 | 210 of 243 | 765–2010 |
| =224 | Clarkson UniversityUnited States | =1128 | 18.8 | 30 | 83 | 101 of 243 | 753–1958 |
| =224 | Loyola University ChicagoUnited States | =1128 | 18.8 | 43 | 83 | 138 of 243 | 807–2013 |
| 226 | California State University, Long BeachUnited States | =1134 | 18.7 | 29 | 85 | =116 of 243 | 730–2013 |
| 227 | Texas State UniversityUnited States | =1148 | 18.4 | 57 | 81 | 221 of 243 | 842–2035 |
| 228 | San Jose State UniversityUnited States | =1169 | 17.9 | 36 | 84 | 145 of 243 | 828–2014 |
| 229 | University of North Carolina, GreensboroUnited States | =1172 | 17.8 | 55 | 81 | 216 of 243 | 849–2052 |
| =230 | Florida Institute of TechnologyUnited States | =1181 | 17.6 | 41 | 86 | =181 of 243 | 781–2078 |
| =230 | Rochester Institute of TechnologyUnited States | =1181 | 17.6 | 39 | 75 | 98 of 243 | 859–2010 |
| 232 | University of Arkansas for Medical Sciences, Little RockUnited States | =1190 | 17.5 | 52 | 73 | est. | 820–2059 |
| =233 | Montana State UniversityUnited States | =1219 | 17.1 | 45 | 81 | 168 of 243 | 830–2057 |
| =233 | Rowan UniversityUnited States | =1219 | 17.1 | 52 | 76 | 167 of 243 | 910–2020 |
| =235 | University of AkronUnited States | =1231 | 17.0 | 50 | 85 | 225 of 243 | 838–2142 |
| =235 | University of Alabama, HuntsvilleUnited States | =1231 | 17.0 | 33 | 80 | 125 of 243 | 898–2029 |
| =237 | Bowling Green State UniversityUnited States | =1238 | 16.9 | 39 | 88 | 213 of 243 | 859–2120 |
| =237 | East Carolina UniversityUnited States | =1238 | 16.9 | 48 | 83 | 196 of 243 | 850–2073 |
| =237 | University of Maine, OronoUnited States | =1238 | 16.9 | 40 | 90 | 237 of 243 | 757–2162 |
| =240 | Oakland UniversityUnited States | =1264 | 16.6 | 38 | 87 | 198 of 243 | 882–2109 |
| =240 | University of ReginaCanada | =1264 | 16.6 | 53 | 64 | est. | 784–2014 |
| 242 | San Francisco State UniversityUnited States | =1280 | 16.4 | 35 | 90 | 231 of 243 | 803–2161 |
| 243 | LSU Health Sciences Center, New OrleansUnited States | =1317 | 16.0 | 42 | 77 | est. | 859–2109 |
| =244 | Appalachian State UniversityUnited States | =1324 | 15.9 | 40 | 80 | 172 of 243 | 958–2132 |
| =244 | North Carolina A & T State UniversityUnited States | =1324 | 15.9 | 46 | 82 | =202 of 243 | 909–2171 |
| 246 | University of Massachusetts BostonUnited States | =1346 | 15.7 | 46 | 82 | =214 of 243 | 941–2143 |
| 247 | University of Ontario Institute of TechnologyCanada | =1358 | 15.6 | 55 | 21 | est. | 856–2035 |
| 248 | University of MemphisUnited States | =1367 | 15.5 | 38 | 88 | 234 of 243 | 884–2199 |
| 249 | Upstate Medical University, State University of New YorkUnited States | =1376 | 15.4 | 44 | 73 | est. | 900–2146 |
| =250 | New Mexico State UniversityUnited States | =1384 | 15.3 | 47 | 87 | 242 of 243 | 933–2208 |
| =250 | Northern Illinois UniversityUnited States | =1384 | 15.3 | 27 | 87 | 201 of 243 | 925–2194 |
| =252 | California State University, FullertonUnited States | =1397 | 15.2 | 23 | 84 | 173 of 243 | 946–2150 |
| =252 | Western Michigan UniversityUnited States | =1397 | 15.2 | 33 | 86 | 218 of 243 | 941–2168 |
| =254 | Central Michigan UniversityUnited States | =1410 | 15.1 | 37 | 87 | 233 of 243 | 930–2203 |
| =254 | Kennesaw State UniversityUnited States | =1410 | 15.1 | 37 | 75 | =150 of 243 | 919–2184 |
| =256 | California State University, NorthridgeUnited States | =1418 | 15.0 | 22 | 86 | 199 of 243 | 928–2176 |
| =256 | Illinois State UniversityUnited States | =1418 | 15.0 | 21 | 86 | 185 of 243 | 972–2168 |
| =258 | Boise State UniversityUnited States | =1439 | 14.8 | 39 | 80 | 190 of 243 | 1010–2166 |
| =258 | Towson UniversityUnited States | =1439 | 14.8 | 19 | 83 | 176 of 243 | 1008–2159 |
| =258 | University of Louisiana at LafayetteUnited States | =1439 | 14.8 | 35 | 82 | 193 of 243 | 988–2178 |
| =261 | James Madison UniversityUnited States | =1451 | 14.7 | 10 | 76 | 114 of 243 | 1012–2142 |
| =261 | University of North Carolina at WilmingtonUnited States | =1451 | 14.7 | 13 | 79 | 132 of 243 | 1057–2151 |
| 263 | Johnson UniversityUnited States | =1483 | 14.4 | 40 | 73 | 166 of 243 | 925–2231 |
| 264 | Southern Illinois University, CarbondaleUnited States | =1494 | 14.3 | 27 | 86 | =227 of 243 | 978–2216 |
| =265 | California State University - FresnoUnited States | =1501 | 14.2 | 11 | 87 | 205 of 243 | 1006–2201 |
