| 1 | Peking University | =25 | 76.9 | 98 | 99 | =1 of 280 | 21–43 |
| 2 | Tsinghua University | 30 | 75.6 | 100 | 98 | =1 of 280 | 21–52 |
| 3 | Zhejiang University | 46 | 66.5 | 99 | 96 | est. | 44–106 |
| 4 | Fudan University | 93 | 54.8 | 96 | 83 | =1 of 280 | 47–178 |
| 5 | University of Science and Technology of China | 110 | 51.4 | 99 | 57 | 7 of 280 | 58–247 |
| 6 | Shanghai Jiao Tong University | 111 | 51.3 | 97 | 68 | =1 of 280 | 57–245 |
| 7 | University of the Chinese Academy of Sciences | =123 | 49.6 | 97 | 21 | =1 of 280 | 63–302 |
| 8 | Nanjing University | 129 | 48.7 | 95 | 53 | 8 of 280 | 68–297 |
| 9 | Nankai University | =133 | 48.4 | 98 | 71 | 26 of 280 | 77–303 |
| 10 | Wuhan University | 138 | 48.1 | 98 | 58 | 13 of 280 | 77–309 |
| 11 | Southern University of Science and Technology | 142 | 47.6 | 98 | 21 | 14 of 280 | 77–337 |
| 12 | Beijing Institute of Technology | =144 | 47.4 | 97 | 21 | 10 of 280 | 79–335 |
| 13 | Tongji University | 146 | 47.3 | 97 | 47 | 11 of 280 | 80–333 |
| 14 | Northwestern Polytechnical University | =147 | 47.1 | 98 | 21 | 17 of 280 | 84–342 |
| =15 | Huazhong University of Science and Technology | =150 | 47.0 | 98 | 41 | 24 of 280 | 83–357 |
| =15 | Hunan University | =150 | 47.0 | 99 | 43 | 33 of 280 | 84–369 |
| =17 | Beihang University | =155 | 46.8 | 96 | 46 | 9 of 280 | 84–350 |
| =17 | Beijing Normal University | =155 | 46.8 | 94 | 73 | 15 of 280 | 91–332 |
| 19 | University of Electronic Science and Technology of China | =159 | 46.7 | 98 | 43 | 19 of 280 | 87–354 |
| 20 | China Agricultural University | =162 | 46.1 | 99 | 47 | 36 of 280 | 93–388 |
| 21 | Chongqing University | 166 | 45.7 | 98 | 42 | 28 of 280 | 94–376 |
| =22 | Renmin University of China | =171 | 45.4 | 87 | 68 | =1 of 280 | 88–385 |
| =22 | Xi'an Jiaotong University | =171 | 45.4 | 96 | 44 | 16 of 280 | 95–395 |
| 24 | Tianjin University | =174 | 45.3 | 96 | 47 | 27 of 280 | 99–397 |
| =25 | Central South University | =180 | 44.9 | 97 | 47 | 32 of 280 | 100–409 |
| =25 | South China University of Technology | =180 | 44.9 | 96 | 43 | 25 of 280 | 102–403 |
| =27 | Harbin Institute of Technology | =182 | 44.8 | 97 | 56 | est. | 101–537 |
| =27 | Sun Yat-sen University | =182 | 44.8 | 95 | 43 | 22 of 280 | 100–413 |
| 29 | Sichuan University | =188 | 44.3 | 96 | 45 | 37 of 280 | 108–446 |
| =30 | Southeast University | =196 | 43.7 | 93 | 43 | 12 of 280 | 110–464 |
| =30 | University of Science and Technology Beijing | =196 | 43.7 | 96 | 50 | 41 of 280 | 116–455 |
| 32 | Shenzhen University | =200 | 43.4 | 97 | 48 | 58 of 280 | 118–469 |
| 33 | Dalian University of Technology | =202 | 43.3 | 93 | 21 | 23 of 280 | 117–466 |
| 34 | Xiamen University | =210 | 43.0 | 92 | 50 | =20 of 280 | 119–444 |
| 35 | East China Normal University | =212 | 42.9 | 92 | 54 | 18 of 280 | 121–459 |
| 36 | GuangZhou University | =232 | 41.9 | 95 | 43 | est. | 127–632 |
| 37 | China University of Geosciences | =234 | 41.8 | 98 | 21 | 90 of 280 | 136–565 |
| =38 | Shandong University | =242 | 41.5 | 92 | 44 | 29 of 280 | 135–521 |
| =38 | Xidian University | =242 | 41.5 | 93 | 21 | 38 of 280 | 139–506 |
| =38 | Zhejiang Normal University | =242 | 41.5 | 94 | 21 | est. | 127–662 |
| 41 | Beijing University of Chemical Technology | 253 | 41.2 | 94 | 51 | 63 of 280 | 147–546 |
| 42 | Southwest Jiaotong University | 254 | 41.1 | 96 | 21 | 79 of 280 | 142–558 |
| 43 | Northwest Agriculture & Forestry University | =258 | 40.8 | 94 | 21 | 64 of 280 | 147–534 |
| 44 | Northeastern University, China | 263 | 40.7 | 93 | 21 | 48 of 280 | 152–567 |
| =45 | China University of Petroleum East China | =266 | 40.4 | 95 | 21 | 76 of 280 | 156–574 |
| =45 | Jilin University | =266 | 40.4 | 91 | 55 | 45 of 280 | 154–556 |
| 47 | Northeast Agricultural University | =273 | 40.2 | 97 | 21 | 102 of 280 | 150–613 |
| 48 | Central China Normal University | =279 | 40.1 | 94 | 21 | 70 of 280 | 154–596 |
| =49 | Chang’an University | =284 | 39.9 | 95 | 21 | 88 of 280 | 162–624 |
| =49 | Nanjing Forestry University | =284 | 39.9 | 97 | 21 | 103 of 280 | 158–633 |
| =49 | Zhengzhou University | =284 | 39.9 | 93 | 45 | 73 of 280 | 158–599 |
| 52 | Southwestern University of Finance and Economics | =289 | 39.7 | 91 | 45 | 51 of 280 | 150–606 |
| 53 | Donghua University | =292 | 39.5 | 91 | 53 | 54 of 280 | 173–608 |
| 54 | Lanzhou University | =294 | 39.4 | 90 | 44 | 44 of 280 | 163–580 |
| =55 | Jinan University | =296 | 39.3 | 92 | 45 | 57 of 280 | 174–619 |
| =55 | Zhejiang Gongshang University | =296 | 39.3 | 92 | 21 | est. | 138–768 |
| 57 | Hangzhou Normal University | =300 | 39.2 | 91 | 44 | est. | 148–800 |
| 58 | Shanghai University | 306 | 39.0 | 88 | 56 | 46 of 280 | 174–609 |
| =59 | Jiangnan University | =307 | 38.9 | 92 | 21 | 72 of 280 | 179–643 |
| =59 | Nanjing University of Science and Technology | =307 | 38.9 | 88 | 21 | 35 of 280 | 172–600 |
| =59 | Soochow University | =307 | 38.9 | 88 | 42 | 34 of 280 | 170–624 |
| 62 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | =319 | 38.7 | 96 | 21 | 134 of 280 | 164–708 |
| 63 | Wuhan University of Technology | =323 | 38.6 | 91 | 42 | 61 of 280 | 184–628 |
| 64 | Huazhong Agricultural University | =327 | 38.5 | 94 | 21 | 99 of 280 | 182–664 |
| 65 | Beijing University of Posts and Telecommunications | =338 | 38.0 | 84 | 21 | =20 of 280 | 173–619 |
| 66 | Guangdong University of Technology | =342 | 37.9 | 94 | 43 | 110 of 280 | 186–710 |
| 67 | Qingdao University | =348 | 37.8 | 97 | 21 | 169 of 280 | 184–765 |
| 68 | Beijing Jiaotong University | =353 | 37.7 | 87 | 46 | 49 of 280 | 199–649 |
| 69 | Fuzhou University | =356 | 37.6 | 92 | 21 | 91 of 280 | 199–693 |
| 70 | Hohai University | =358 | 37.5 | 89 | 21 | 62 of 280 | 195–687 |
| =71 | Jiangsu University | =362 | 37.4 | 94 | 21 | =112 of 280 | 195–759 |
| =71 | Zhejiang University of Technology | =362 | 37.4 | 89 | 21 | est. | 182–846 |
| 73 | Wenzhou University | =367 | 37.2 | 89 | 21 | est. | 179–848 |
| 74 | ShanghaiTech University | 375 | 37.0 | 89 | 21 | est. | 171–897 |
| 75 | Harbin Engineering University | 377 | 36.8 | 85 | 21 | 43 of 280 | 208–708 |
| 76 | Nanjing Agricultural University | =380 | 36.6 | 89 | 21 | 86 of 280 | 212–765 |
| 77 | Anhui University | =385 | 36.5 | 86 | 21 | 53 of 280 | 219–738 |
| =78 | Beijing Technology and Business University | =389 | 36.4 | 93 | 50 | 133 of 280 | 208–813 |
| =78 | Ocean University of China | =389 | 36.4 | 85 | 45 | 47 of 280 | 212–713 |
| =80 | East China University of Science and Technology | =394 | 36.2 | 85 | 45 | 52 of 280 | 218–723 |
| =80 | North China Electric Power University | =394 | 36.2 | 87 | 21 | 66 of 280 | 225–735 |
| 82 | China University of Mining and Technology | =396 | 36.1 | 86 | 21 | 56 of 280 | 214–746 |
| 83 | China University of Petroleum Beijing | =402 | 36.0 | 87 | 21 | 69 of 280 | 228–725 |
| 84 | Beijing University of Technology | =404 | 35.9 | 87 | 21 | 67 of 280 | 224–760 |
| =85 | China Medical University | =416 | 35.5 | 88 | 53 | 100 of 280 | 238–768 |
| =85 | China University of Geosciences Beijing | =416 | 35.5 | 88 | 21 | 85 of 280 | 239–760 |
| =85 | Nanchang University | =416 | 35.5 | 89 | 21 | 97 of 280 | 238–803 |
| 88 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | =425 | 35.4 | 81 | 21 | 31 of 280 | 212–782 |
| =89 | Nanjing University of Information Science and Technology | =437 | 34.9 | 87 | 21 | 87 of 280 | 248–796 |
| =89 | South China Agricultural University | =437 | 34.9 | 92 | 21 | 147 of 280 | 249–872 |
| 91 | China Pharmaceutical University | =445 | 34.7 | 84 | 21 | 59 of 280 | 253–806 |
| =92 | Southwest University | =449 | 34.5 | 85 | 47 | 83 of 280 | 262–837 |
| =92 | University of Shanghai for Science and Technology | =449 | 34.5 | 86 | 21 | 89 of 280 | 255–823 |
| =94 | Henan University | =470 | 34.1 | 90 | 42 | 150 of 280 | 265–925 |
| =94 | Xi'an University of Architecture and Technology | =470 | 34.1 | 91 | 21 | 177 of 280 | 258–937 |
| 96 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | =480 | 33.9 | 83 | 21 | 71 of 280 | 268–881 |
| =97 | Dalian Maritime University | =487 | 33.8 | 84 | 21 | =81 of 280 | 279–852 |
| =97 | Nanjing Normal University | =487 | 33.8 | 81 | 59 | 68 of 280 | 266–822 |
| 99 | Changsha University of Science and Technology | =494 | 33.7 | 90 | 21 | 148 of 280 | 270–948 |
| 100 | Beijing Forestry University | =504 | 33.5 | 85 | 21 | 92 of 280 | 294–880 |
| =101 | Hefei University of Technology | =515 | 33.0 | 80 | 21 | 60 of 280 | 291–897 |
| =101 | South China Normal University | =515 | 33.0 | 82 | 47 | =81 of 280 | 297–895 |
| =103 | Chengdu University | =518 | 32.9 | 88 | 21 | =154 of 280 | 256–1015 |
| =103 | Wenzhou Medical University | =518 | 32.9 | 83 | 21 | est. | 263–1087 |
| 105 | Zhejiang A & F University | =525 | 32.7 | 82 | 21 | est. | 259–1060 |
| 106 | Qingdao University of Technology | =537 | 32.2 | 89 | 21 | =197 of 280 | 278–1146 |
| 107 | Nanjing Medical University | =540 | 32.1 | 83 | 21 | 96 of 280 | 314–1011 |
| 108 | Zhejiang Ocean University | =555 | 31.6 | 81 | 21 | est. | 263–1201 |
| =109 | Sichuan Agricultural University | =557 | 31.5 | 84 | 21 | =122 of 280 | 331–1036 |
| =109 | Yangzhou University | =557 | 31.5 | 84 | 21 | 120 of 280 | 341–1053 |
| =111 | Northeast Normal University | =563 | 31.4 | 77 | 52 | 74 of 280 | 328–966 |
| =111 | Shanghai Maritime University | =563 | 31.4 | 83 | 21 | 115 of 280 | 335–1022 |
| =111 | Tianjin University of Science and Technology | =563 | 31.4 | 87 | 21 | 171 of 280 | 322–1076 |
| =114 | Hainan University | =569 | 31.3 | 84 | 21 | 132 of 280 | 347–1063 |
| =114 | Northwest University | =569 | 31.3 | 77 | 54 | 78 of 280 | 347–964 |
| 116 | Hebei University of Technology | =572 | 31.2 | 79 | 21 | 84 of 280 | 346–974 |
| =117 | Hebei Agricultural University | =584 | 30.9 | 80 | 21 | est. | 287–1246 |
| =117 | Shantou University | =584 | 30.9 | 82 | 21 | 116 of 280 | 358–1071 |
| =119 | Guizhou University | =594 | 30.7 | 81 | 21 | 107 of 280 | 345–1077 |
| =119 | Nanchang Hangkong University | =594 | 30.7 | 85 | 21 | 156 of 280 | 317–1163 |
| =119 | Nanjing Tech University | =594 | 30.7 | 83 | 21 | 125 of 280 | 356–1069 |
| 122 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | =601 | 30.5 | 82 | 21 | 128 of 280 | 333–1120 |
| 123 | Wuhan University of Science and Technology | =609 | 30.3 | 82 | 43 | 138 of 280 | 373–1089 |
| =124 | Hunan Agricultural University | =616 | 30.1 | 86 | 21 | =233 of 280 | 353–1212 |
| =124 | Shaanxi Normal University | =616 | 30.1 | 76 | 21 | 80 of 280 | 365–1043 |
| 126 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | =620 | 30.0 | 74 | 21 | 55 of 280 | 361–1077 |
| 127 | Nanjing University of Chinese Medicine | =622 | 29.9 | 81 | 47 | =135 of 280 | 387–1143 |
| =128 | Shandong Normal University | =627 | 29.7 | 84 | 21 | 181 of 280 | 382–1164 |
| =128 | Southwest Petroleum University | =627 | 29.7 | 78 | 21 | 95 of 280 | 382–1061 |
| =128 | Tianjin Medical University | =627 | 29.7 | 73 | 55 | 65 of 280 | 372–1038 |
| 131 | Ningbo University | =632 | 29.6 | 78 | 21 | est. | 308–1257 |
| 132 | Guangxi University | =635 | 29.5 | 81 | 21 | 131 of 280 | 380–1216 |
| 133 | Hunan Normal University | 642 | 29.3 | 76 | 50 | 93 of 280 | 400–1148 |
| 134 | Shandong Agricultural University | =643 | 29.2 | 84 | 21 | 196 of 280 | 390–1215 |
| 135 | Northeast Electric Power University | =648 | 29.1 | 82 | 21 | 162 of 280 | 358–1245 |
| =136 | Fujian Agriculture and Forestry University | =650 | 29.0 | 84 | 21 | 214 of 280 | 397–1242 |
| =136 | Qingdao Agricultural University | =650 | 29.0 | 85 | 21 | =260 of 280 | 388–1265 |
| 138 | Shandong University of Science and Technology | =657 | 28.9 | 81 | 43 | =173 of 280 | 400–1238 |
| 139 | Guangzhou University of Chinese Medicine | =664 | 28.7 | 78 | 21 | 117 of 280 | 415–1156 |
| 140 | Fujian Normal University | =667 | 28.6 | 80 | 55 | =173 of 280 | 411–1215 |
| =141 | National University of Defense Technology | =675 | 28.5 | 75 | 55 | est. | 328–1271 |
| =141 | Southwest Medical University | =675 | 28.5 | 80 | 21 | 163 of 280 | 401–1241 |
| =143 | Guangzhou Medical University | =695 | 28.0 | 77 | 21 | =122 of 280 | 437–1236 |
| =143 | Zhejiang Chinese Medical University | =695 | 28.0 | 76 | 21 | est. | 369–1388 |
| 145 | Huaqiao University | =699 | 27.8 | 78 | 51 | 161 of 280 | 439–1273 |
| 146 | Anhui University of Technology | =713 | 27.3 | 79 | 21 | 193 of 280 | 446–1331 |
| =147 | Anhui Agricultural University | =719 | 27.2 | 79 | 21 | 212 of 280 | 461–1358 |
| =147 | Capital Medical University | =719 | 27.2 | 75 | 21 | 121 of 280 | 438–1346 |
| =149 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | =728 | 27.0 | 73 | 21 | 98 of 280 | 465–1259 |
| =149 | Xi'An University of Technology | =728 | 27.0 | 77 | 21 | =165 of 280 | 465–1314 |
| 151 | Zhejiang Sci-Tech University | =737 | 26.7 | 74 | 21 | est. | 412–1432 |
| 152 | Northeast Forestry University | =741 | 26.6 | 74 | 21 | =112 of 280 | 486–1332 |
| =153 | Shanghai Normal University | =745 | 26.5 | 75 | 44 | =143 of 280 | 485–1331 |
| =153 | Yunnan University | =745 | 26.5 | 73 | 21 | 106 of 280 | 491–1290 |
| =155 | Anhui Medical University | =752 | 26.4 | 77 | 21 | 204 of 280 | 473–1418 |
| =155 | Shaanxi University of Science and Technology | =752 | 26.4 | 77 | 21 | =191 of 280 | 493–1342 |
| 157 | University of South China | =759 | 26.2 | 78 | 21 | 243 of 280 | 483–1370 |
| 158 | Henan Agricultural University | =762 | 26.1 | 77 | 21 | =197 of 280 | 487–1374 |
| =159 | Chongqing Medical University | =777 | 25.8 | 75 | 21 | 168 of 280 | 492–1433 |
| =159 | North University of China | =777 | 25.8 | 76 | 21 | =183 of 280 | 509–1397 |
| =159 | Shenyang Agricultural University | =777 | 25.8 | 78 | 21 | =262 of 280 | 514–1458 |
| =162 | Chengdu University of Technology | =804 | 25.2 | 73 | 21 | 146 of 280 | 523–1426 |
| =162 | East China Jiaotong University | =804 | 25.2 | 74 | 21 | 153 of 280 | 521–1432 |
| =162 | Zhongnan University of Economics and Law | =804 | 25.2 | 62 | 21 | 40 of 280 | 474–1359 |
| 165 | University of International Business and Economics | =809 | 25.1 | 61 | 21 | 39 of 280 | 471–1403 |
| =166 | Qingdao University of Science and Technology | =819 | 24.9 | 75 | 21 | 208 of 280 | 532–1482 |
| =166 | Shanghai Ocean University | =819 | 24.9 | 71 | 21 | 109 of 280 | 541–1413 |
| =168 | Minzu University of China | =826 | 24.8 | 60 | 59 | 50 of 280 | 499–1352 |
| =168 | Xi'an University of Science and Technology | =826 | 24.8 | 74 | 21 | =187 of 280 | 551–1451 |
| =170 | Hangzhou Dianzi University | =832 | 24.7 | 71 | 21 | est. | 469–1585 |
| =170 | Yanshan University | =832 | 24.7 | 74 | 21 | 205 of 280 | 535–1493 |
| =172 | Henan Polytechnic University | =836 | 24.5 | 74 | 21 | 211 of 280 | 561–1525 |
| =172 | Yantai University | =836 | 24.5 | 75 | 21 | 255 of 280 | 544–1533 |
| 174 | Liaocheng University | =846 | 24.4 | 75 | 21 | =267 of 280 | 560–1541 |
| 175 | Jiangsu Normal University | =848 | 24.3 | 70 | 21 | 114 of 280 | 564–1466 |
| =176 | Dalian Polytechnic University | =857 | 24.0 | 74 | 21 | =222 of 280 | 571–1579 |
| =176 | Northeast Petroleum University | =857 | 24.0 | 74 | 21 | 254 of 280 | 541–1543 |
| 178 | Xiangtan University | =860 | 23.9 | 69 | 21 | 111 of 280 | 558–1443 |
| =179 | Kunming University of Science and Technology | =865 | 23.8 | 73 | 21 | =206 of 280 | 566–1600 |
| =179 | Nantong University | =865 | 23.8 | 72 | 21 | 159 of 280 | 562–1531 |
| =181 | Capital Normal University | =871 | 23.7 | 64 | 45 | 77 of 280 | 572–1506 |
| =181 | Hunan University of Science and Technology | =871 | 23.7 | 73 | 21 | =228 of 280 | 578–1580 |
| =181 | Jiangxi University of Science and Technology | =871 | 23.7 | 73 | 43 | 203 of 280 | 585–1548 |
| =184 | Bohai University | =877 | 23.6 | 73 | 21 | =239 of 280 | 549–1641 |
| =184 | Dalian Medical University | =877 | 23.6 | 72 | 21 | 175 of 280 | 596–1519 |
| =184 | Xuzhou Medical College | =877 | 23.6 | 70 | 21 | 142 of 280 | 572–1508 |
| 187 | Hangzhou Medical College | =895 | 23.3 | 69 | 21 | est. | 522–1635 |
| 188 | Central University of Finance and Economics | =902 | 23.2 | 54 | 49 | 30 of 280 | 502–1507 |
| =189 | Hebei University | =907 | 23.1 | 71 | 21 | =183 of 280 | 609–1603 |
| =189 | University of Jinan | =907 | 23.1 | 71 | 21 | 180 of 280 | 613–1588 |
| 191 | Hunan University of Technology | =918 | 23.0 | 72 | 21 | =222 of 280 | 564–1608 |
| 192 | China Three Gorges University | =930 | 22.9 | 69 | 21 | 139 of 280 | 630–1566 |
| 193 | Shanxi University | =932 | 22.8 | 70 | 21 | =165 of 280 | 621–1603 |
| 194 | Wuhan Institute of Technology | =941 | 22.6 | 68 | 21 | 124 of 280 | 626–1575 |
| 195 | Taiyuan University of Technology | =949 | 22.4 | 66 | 21 | 108 of 280 | 597–1633 |
| =196 | Foshan University | =960 | 22.2 | 68 | 21 | est. | 550–1747 |
| =196 | Shandong First Medical University | =960 | 22.2 | 70 | 21 | 215 of 280 | 629–1621 |
| 198 | Capital University of Economics and Business | =964 | 22.1 | 59 | 47 | 75 of 280 | 611–1594 |
| 199 | Zhengzhou University of Light Industry | =972 | 21.9 | 70 | 21 | 238 of 280 | 660–1651 |
| 200 | Shanghai University of Engineering Science | =974 | 21.8 | 66 | 47 | 130 of 280 | 658–1612 |
| 201 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | =986 | 21.4 | 68 | 21 | 202 of 280 | 660–1674 |
| =202 | Chongqing University of Technology | =992 | 21.3 | 68 | 21 | 164 of 280 | 661–1650 |
| =202 | Shenyang Pharmaceutical University | =992 | 21.3 | 69 | 21 | =225 of 280 | 683–1683 |
| 204 | Henan University of Science and Technology | =995 | 21.2 | 69 | 21 | =225 of 280 | 683–1699 |
| 205 | Fujian Medical University | =1011 | 20.7 | 67 | 21 | 179 of 280 | 669–1777 |
| =206 | Shandong University of Finance and Economics | =1044 | 19.9 | 63 | 21 | =143 of 280 | 713–1756 |
| =206 | Tianjin Polytechnic University | =1044 | 19.9 | 60 | 21 | 118 of 280 | 718–1720 |
| =208 | Chongqing Jiaotong University | =1053 | 19.7 | 63 | 21 | 152 of 280 | 753–1762 |
| =208 | Zhejiang University of Science and Technology | =1053 | 19.7 | 64 | 21 | est. | 657–1868 |
| =210 | Southwest University of Science and Technology | =1060 | 19.6 | 65 | 21 | =209 of 280 | 738–1772 |
| =210 | Zhejiang University of Finance and Economics | =1060 | 19.6 | 63 | 21 | est. | 626–1919 |
| 212 | Heilongjiang University | =1070 | 19.5 | 65 | 47 | =216 of 280 | 780–1810 |
| 213 | Jiangxi Agricultural University | =1080 | 19.3 | 66 | 21 | =239 of 280 | 767–1786 |
| =214 | Henan University of Technology | =1090 | 19.2 | 65 | 21 | =222 of 280 | 763–1822 |
| =214 | Hubei University of Technology | =1090 | 19.2 | 62 | 21 | 167 of 280 | 768–1779 |
| =214 | Qilu University of Technology | =1090 | 19.2 | 66 | 21 | 258 of 280 | 762–1827 |
| =214 | Yangtze University | =1090 | 19.2 | 63 | 21 | 170 of 280 | 757–1799 |
| 218 | Henan Normal University | =1101 | 19.1 | 66 | 21 | =260 of 280 | 777–1824 |
| =219 | Communication University of China | =1116 | 18.9 | 29 | 63 | 42 of 280 | 694–1805 |
| =219 | Shanghai University of Electric Power | =1116 | 18.9 | 54 | 21 | 94 of 280 | 777–1757 |
| =219 | Xihua University | =1116 | 18.9 | 64 | 21 | =209 of 280 | 785–1870 |
| 222 | Jiangxi Normal University | =1134 | 18.7 | 62 | 21 | 185 of 280 | 799–1809 |
| 223 | Lanzhou Jiaotong University | =1138 | 18.6 | 62 | 21 | =187 of 280 | 800–1835 |
| 224 | Harbin University of Science and Technology | =1156 | 18.2 | 61 | 21 | 190 of 280 | 826–1853 |
| 225 | Shandong University of Technology | =1165 | 18.0 | 62 | 21 | 245 of 280 | 813–1899 |
| 226 | Northwest Normal University | =1169 | 17.9 | 61 | 43 | =241 of 280 | 817–1910 |
| 227 | Guangxi Normal University | =1178 | 17.7 | 62 | 21 | =262 of 280 | 838–1923 |
| =228 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | =1200 | 17.3 | 58 | 21 | est. | 735–1986 |
| =228 | Guangdong Ocean University | =1200 | 17.3 | 60 | 21 | =249 of 280 | 868–1924 |
| =228 | Guilin University of Technology | =1200 | 17.3 | 62 | 21 | 280 of 280 | 844–1926 |
| =228 | North China University of Water Resources and Electric Power | =1200 | 17.3 | 60 | 44 | 247 of 280 | 881–1921 |
| 232 | Jiangxi University of Finance and Economics | =1231 | 17.0 | 54 | 21 | 140 of 280 | 866–1935 |
| =233 | Chongqing Technology and Business University | =1248 | 16.8 | 52 | 44 | 129 of 280 | 896–1912 |
| =233 | JiLin Agriculture University | =1248 | 16.8 | 60 | 21 | 275 of 280 | 878–1950 |
| =235 | Shanxi Medical University | =1264 | 16.6 | 58 | 21 | 219 of 280 | 898–1987 |
| =235 | Shihezi University | =1264 | 16.6 | 56 | 21 | 189 of 280 | 895–1956 |
| =237 | China Jiliang University | =1280 | 16.4 | 57 | 21 | est. | 771–2036 |
| =237 | Xi'an University of Posts and Telecommunications | =1280 | 16.4 | 47 | 21 | 104 of 280 | 929–1926 |
| 239 | Hebei Medical University | =1317 | 16.0 | 53 | 21 | 149 of 280 | 909–2050 |
| 240 | Inner Mongolia University | =1324 | 15.9 | 50 | 21 | =135 of 280 | 947–1966 |
| =241 | Qufu Normal University | =1335 | 15.8 | 55 | 21 | 213 of 280 | 953–1994 |
| =241 | Wuhan Textile University | =1335 | 15.8 | 55 | 21 | =206 of 280 | 948–1987 |
| =243 | Guilin University of Electronic Technology | =1346 | 15.7 | 53 | 21 | 176 of 280 | 939–1988 |
| =243 | Lanzhou University of Technology | =1346 | 15.7 | 56 | 21 | =249 of 280 | 925–2028 |
| =245 | Civil Aviation University of China | =1367 | 15.5 | 42 | 21 | 105 of 280 | 962–2003 |
| =245 | Gansu Agricultural University | =1367 | 15.5 | 56 | 21 | =262 of 280 | 963–2020 |
| =247 | Central South University of Forestry and Technology | =1397 | 15.2 | 54 | 21 | 235 of 280 | 988–2038 |
| =247 | Shandong Second Medical University | =1397 | 15.2 | 54 | 21 | 231 of 280 | 985–2034 |
| 249 | Guizhou Medical University | =1418 | 15.0 | 54 | 21 | =241 of 280 | 999–2053 |
| 250 | Guangxi Medical University | =1431 | 14.9 | 53 | 21 | =225 of 280 | 966–2054 |
| 251 | Beijing Information Science & Technology University | =1483 | 14.4 | 31 | 21 | 101 of 280 | 1027–2062 |
| 252 | Ningxia University | =1494 | 14.3 | 40 | 21 | 127 of 280 | 1055–2070 |
| 253 | Chongqing Normal University | =1512 | 14.1 | 50 | 21 | 220 of 280 | 1072–2097 |
| =254 | Fujian University of Technology | =1548 | 13.8 | 48 | 21 | =200 of 280 | 1084–2079 |
| =254 | Kunming Medical University | =1548 | 13.8 | 49 | 21 | =216 of 280 | 1059–2099 |
| =254 | Shanghai Institute of Technology | =1548 | 13.8 | 36 | 21 | 126 of 280 | 1064–2079 |
| 257 | Dongguan University of Technology | =1566 | 13.7 | 49 | 21 | 236 of 280 | 1082–2099 |
| =258 | Anhui University of Chinese Medicine | =1579 | 13.6 | 45 | 21 | 186 of 280 | 1097–2098 |
| =258 | Chengdu University of Information Technology | =1579 | 13.6 | 36 | 21 | 137 of 280 | 1070–2101 |
| 260 | Jimei University | =1618 | 13.3 | 43 | 21 | 182 of 280 | 1117–2106 |
| 261 | Anhui University of Science and Technology | =1634 | 13.2 | 44 | 21 | 199 of 280 | 1080–2134 |
| 262 | Hebei Normal University | =1648 | 13.1 | 38 | 44 | 160 of 280 | 1140–2102 |
| 263 | Yunnan Normal University | =1665 | 13.0 | 45 | 21 | =228 of 280 | 1119–2126 |
| =264 | Guangdong Pharmaceutical University | =1693 | 12.9 | 44 | 21 | 221 of 280 | 1152–2127 |
| =264 | Liaoning Technical University | =1693 | 12.9 | 37 | 21 | 157 of 280 | 1163–2126 |
| =266 | Hebei University of Science and Technology | =1723 | 12.7 | 35 | 21 | =154 of 280 | 1141–2143 |
| =266 | Yanbian University | =1723 | 12.7 | 20 | 21 | 119 of 280 | 1110–2135 |
| 268 | Anhui Polytechnic University | =1741 | 12.6 | 44 | 21 | 251 of 280 | 1146–2144 |
| =269 | Chongqing University of Science and Technology | =1759 | 12.5 | 39 | 21 | 195 of 280 | 1173–2140 |
| =269 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | =1759 | 12.5 | 36 | 21 | 172 of 280 | 1152–2149 |
| =269 | North China University of Science and Technology | =1759 | 12.5 | 43 | 21 | 248 of 280 | 1160–2148 |
| =272 | Shenzhen Institute of Information Technology | =1776 | 12.4 | 45 | 21 | est. | 979–2202 |
| =272 | Southwest Minzu University | =1776 | 12.4 | 24 | 45 | 141 of 280 | 1178–2151 |
| =274 | Linyi University | =1790 | 12.3 | 43 | 21 | =262 of 280 | 1191–2163 |
| =274 | Shandong Jianzhu University | =1790 | 12.3 | 41 | 21 | 232 of 280 | 1167–2149 |
| =276 | Guangdong University of Petrochemical Technology | =1804 | 12.2 | 44 | 21 | 276 of 280 | 1165–2168 |
| =276 | Liaoning Normal University | =1804 | 12.2 | 28 | 21 | 151 of 280 | 1181–2160 |
| =278 | Inner Mongolia Agricultural University | =1821 | 12.1 | 44 | 21 | 278 of 280 | 1204–2167 |
| =278 | Inner Mongolia University of Technology | =1821 | 12.1 | 29 | 21 | 158 of 280 | 1196–2157 |
| =278 | Wannan Medical College | =1821 | 12.1 | 40 | 21 | 237 of 280 | 1173–2152 |
| =281 | Anhui Normal University | =1836 | 12.0 | 34 | 43 | =200 of 280 | 1196–2160 |
| =281 | Xi'an Polytechnic University | =1836 | 12.0 | 38 | 21 | =228 of 280 | 1219–2168 |
| 283 | Shenzhen Technology University | =1861 | 11.8 | 42 | 21 | est. | 1045–2219 |
| 284 | Xi'an Technological University | =1885 | 11.7 | 19 | 21 | 145 of 280 | 1195–2174 |
