Home › World University Rankings 2026 › Latin America and the Caribbean › Colombia
World University Rankings 2026: Colombia
17 universities ranked in Colombia, out of 2,287 worldwide. No official admissions or graduate-earnings data is used for Colombia yet, so the within-country part (35%) is estimated from each university’s standing among Colombia’s universities on the global measures.
Photos via Wikimedia Commons. Universidad del Rosario: MutisiaClematis · CC BY-SA 4.0; University of Cauca: Xemenendura · CC BY-SA 4.0; Pontificia Universidad Javeriana: Felipe Restrepo Acosta · CC BY-SA 4.0; Universidad de los Andes: JS Rolón · CC BY-SA 4.0; University of Antioquia: AlcaMede · CC BY-SA 4.0.
| Rank | University | World rank | Overall score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad del Rosario | =543 | 42.6 | ||||
| 2 | University of Cauca | =790 | 37.2 | ||||
| 3 | Pontificia Universidad Javeriana | =1146 | 31.1 | ||||
| 4 | Universidad de los Andes | =1230 | 29.8 | ||||
| 5 | University of Antioquia | =1337 | 28.7 | ||||
| 6 | Universidad del Norte, Colombia | =1363 | 28.5 | ||||
| 7 | Universidad Pontificia Bolivariana | =1581 | 26.9 | ||||
| =8 | El Bosque University | =1713 | 26.1 | ||||
| =8 | Universidad Nacional de Colombia | =1713 | 26.1 | ||||
| 10 | Pedagogical and Technological University of Colombia | =1829 | 25.5 | ||||
| 11 | University of the Coast | =1858 | 25.3 | ||||
| 12 | Universidad de La Sabana | =1928 | 25.0 | ||||
| =13 | Military University Nueva Granada | =2053 | 24.3 | ||||
| =13 | University of Cartagena | =2053 | 24.3 | ||||
| 15 | Industrial University of Santander | =2091 | 24.1 | ||||
| 16 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | =2119 | 23.9 | ||||
| 17 | University of Valle | =2174 | 23.3 | ||||
| No university matches. | |||||||
Research Index for Colombia · All of Latin America and the Caribbean · All countries
National rank follows the world ranking: universities are listed in world-rank order and keep a shared rank where their world rank is shared. Research and Alumni outcomes are percentiles among all 2,287 ranked universities; Admissions & earnings is the position within the university’s own country (est. where no official data exists). How the ranking works.